Zhuozhou Tianpeng Imp. și Exp. Trade Co., Ltd. este unul dintre cei mai importanți producători și furnizori de mașini de testare universale electronice din seria utm wdw-h din China. Având o experiență bogată, vă așteptăm cu căldură să cumpărați mașini de testare universale electronice personalizate utm wdw-h serie fabricate în China aici din fabrica noastră. Sunt disponibile produse de calitate și preț rezonabil.
Descrierea produsului
Aparatul universal de testare este conceput pentru testarea mecanică a diferitelor materiale metalice și nemetalice. Poate efectua teste de tracțiune, compresie, îndoire, forfecare, decojire, rupere și alte teste de rezistență a materialelor, făcându-l potrivit pentru o gamă largă de aplicații de testare de laborator.

Caietul de sarcini
| Articol | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Forța de testare | 10kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Caracteristică | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital | Adoptă sistemul servo și servomotor Panasonic, sistem de control al măsurătorilor complet digital |
| Rigiditatea mașinii (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Gama de măsurare a forței de testare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare | 0,4%-100% din forța maximă de încercare |
| Precizia mașinii de testare | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) |
| Precizia de măsurare a deformării | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Măsurarea deplasării fasciculului (mm) | Rezoluție 0.001 | Rezoluție 0.001 | Rezoluție 0.001 | Rezoluție 0.001 | Rezoluție 0.001 | Rezoluție 0.001 | Rezoluție 0.001 | Rezoluție 0.001 |
| Precizia indicarii fortei de testare | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) | Mai bine de ±1% din valoarea indicată (±0,3%/±0,5% pentru tipul de precizie) |
| Domeniul de măsurare al deformației | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Interval de măsurare a deformării mari | 10mm-800mm (opțional) | 10mm-800mm (opțional) | 10mm-800mm (opțional) | 10mm-800mm (opțional) | 10mm-800mm (opțional) | 10mm-800mm (opțional) | 10mm-800mm (opțional) | 10mm-800mm (opțional) |
| Precizia deformării mari | În ±1% din valoarea indicată | În ±1% din valoarea indicată | În ±1% din valoarea indicată | În ±1% din valoarea indicată | În ±1% din valoarea indicată | În ±1% din valoarea indicată | În ±1% din valoarea indicată | În ±1% din valoarea indicată |
| Rezoluția deplasării (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Interval de reglare a vitezei de control al forței | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Precizia vitezei de control al forței | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% |
| Interval de reglare a ratei de deformare | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Controlul preciziei ratei de deformare | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% |
| Interval de ajustare a ratei de deplasare | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; stabilite arbitrar |
| Precizia spațială a ratei de deplasare | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% | Mai mic sau egal cu ±1% |
| Cursa de tracțiune (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lățimea spațiului de testare (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensiune totală (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tip de prindere | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. | Configurație standard atașament de tracțiune cu pană, atașament de compresie, accesoriu de îndoire, atașament de pană, plat și alte atașamente de clemă propuse de utilizator. |
| Greutate (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Puterea motorului (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tip mașină | Tip podea | Tip podea | Tip podea | Tip podea | Tip podea | Tip podea | Tip podea | Tip podea |
Caracteristici
- Cadru de tip portal-cu o configurație de-spațiu dublu pentru o configurare flexibilă de testare.
- Cureaua dințată sincronă cu arc combinată cu un sistem de transmisie cu șurub cu bile asigură o mișcare lină și stabilă.
- Alimentat de un servomotor Panasonic pentru funcționare de testare controlată.
- Transmisia servo-deplasează traversa verticală pentru a aplica sarcina de testare necesară.
- Echipat cu o celulă de sarcină CELTRON de{0}}înaltă precizie pentru măsurarea precisă a forței.
Documente
Tag-uri populare: mașină electronică universală de testare utm wdw-h series, China electronic universal testing machine utm wdw-h series producatori, furnizori, fabrică

